Veludo cotelê de poliéster e poliamida, 200-350 g/m², largura ideal para vestidos femininos e calças masculinas (em atacado).
| 1. CONSTRUÇÃO | |||||
| Nº da obra | Tecer | Largura | Peso | Material | Terminar |
| MDF21512S | Veludo Cotelê 11W | 57/58″ | 220 g/m² | 90% poliéster, 10% poliamida | Regular |
| MDF23518R | Veludo Cotelê 11W | 57/58″ | 278 g/m² | 89%Poliéster10%Náilon1%Elastano | Regular |
| MEF22111X | Veludo Cotelê 7W | 57/58″ | 350 g/m² | 89% Poliéster, 10% Poliamida, 1% Elastano | Regular |
| MDF23503R | veludo cotelê 6W | 57/58″ | 220 g/m² | 90% poliéster, 10% nylon | Regular |
| MDF23909R | Veludo Cotelê 8W | 57/58″ | 275 g/m² | 98% Poliéster 2% Elastano | Regular |
| MDF25118 | Veludo Cotelê 21W | 57/58″ | 210 g/m² | 100% poliéster | Regular |
| MDF23314R | Veludo Cotelê Waffle | 57/58″ | 295 g/m² | 100% poliéster | Regular |
| 2. DESCRIÇÃO | |
| Nome do tecido: | Tecidos de veludo cotelê de poliéster/poliamida |
| Outros nomes: | Veludo cotelê de poliéster/nylon, veludo cotelê de poliéster/elastano, veludo cotelê de poliéster 11W, veludo cotelê de poliéster 21W, veludo cotelê de poliéster 8W, veludo cotelê waffle |
| Quantidade de fios: | 150D, 200D, 250D, 300D, 350D |
| Largura total: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Peso: | 200-350 g/m² |
| Material: | Poliéster, Poliéster/Poliamida, Poliéster/Elastano, Poliéster/Poliamida/Elastano |
| Cor: | Cores disponíveis ou tingimento personalizado em qualquer cor Pantone. |
| Padrão de teste | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Uso: | Calças, jaquetas, ternos, vestidos, saias, camisas, casatêxtils, modavestuário, etc. |
| Quantidade mínima de encomenda: | 1000M/Cor |
| Tempo de espera: | 20-25 dias |
| Pagamento: | (T/T), (L/C), (D/P) |
| Amostra: | Amostras grátis |
| Observação: | Para obter mais detalhes, entre em contato conosco via WhatsApp ou e-mail. |
| 3. RELATÓRIO DE TESTE | ||
| Item de teste | Método de teste | Resultado do teste |
| Peso do tecido em g/m² | ISO 3801 | ±5% |
| Estabilidade dimensional à lavagem | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Solidez da cor à lavagem, (grau)≥ | ISO 105 C06 (A2S) | mudança de cor:4 mancha de cor: em poliamida (náilon):3-4 em outras fibras:4 |
| Solidez da cor à luz, (grau)≥ | ISO 105 B02 Método 3 | 3-4 |
| Solidez da cor ao atrito (fricção a seco), (grau)≥ | ISO 105 X12 | Leve e Médio: 4 Escuro: 3-4 |
| Solidez da cor ao atrito (fricção úmida), (grau)≥ | ISO 105 X12 | Leve e Médio: 3 Escuro: 2-3 |
| Pilling, (grau)≥ | ISO 12945-2 | 3 |












